Kaffeindexet
Vad en kaffe kostar i Marbella
Från och med september 2026 kostar ett café solo eller espresso i Marbella €1.20 till €4 på de 30 caféer och restauranger som visar ett kaffepris på sin egen webbplats, av 1 039 lästa restaurangwebbplatser (Marbella Wire).
En enkel svart kaffe per anläggning, så kallad café solo eller espresso på prislistan, läses från anläggningens egen publicerade prislista med länk bredvid varje tal. Av de 1 039 Marbella‑restauranger som lästs avger 30 ett pris på kaffe; resten saknar pris, och de 13 som visar ett kaffeliknande pris utan att vara en kopp listas nedan med anledning. Det är 30 av 1 039 restauranger som visar ett pris, mer än hälften.
Hur mycket kostar en kaffe i Marbella?
Ett café solo på en publicerad Marbella‑prislista kostar €1.20 hos Restaurante Japonés Tokyo till €4 hos The Point Restaurant. De flesta prislistor ligger mellan 2 och 3 €; strandklubbarna och Banús‑terrasserna går över 3,50 €. Samma metod prissätter en caña på Caña Index och en meny del día på Menu del Dia Index.
Alla listade café solo på en publicerad Marbella‑prislista
läst från prislista, aldrig uppskattat| foto | Restaurang | Var | Kaffe, enligt prislistan | Per kopp | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurante Japonés Tokyo | Marbella Centro | Café soloQR-meny som anläggningen länkar från sin egen lista; café con leche 1,50 €. | €1.20 | Prislista | |
| Ventuccio | Marbella Centro | EspressoRistretto kostar också 1,50 €. | €1.50 | Prislista | |
| Tartuki | Marbella Centro | Café solo 100% arábicaCafé con leche 1,80 € | €1.70 | Prislista | |
| Pizzasol | Marbella Centro | Espresso | €1.70 | Prislista | |
| The Deck | Nueva Andalucía | Espresso | €1.80 | Prislista | |
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella East | EspressoCortado 2,00 € och café con leche 2,50 € på samma kort. | €2 | Prislista |
![]() | Ensue | Marbella Centro | Café soloCafé espresso och café americano kostar också 2,00 €; café con leche 2,25 €. | €2 | Prislista |
| Churrería Ramón | Old Town | Café soloDubbel 2,50 €; café con leche 2,50 € | €2 | Prislista | |
| Caffè San Martino Bistro | Elviria | EspressoDouble 2.95 | €2.10 | Prislista | |
| Las Nubes Café | Puerto Banús | EspressoOperatörens egen menysida; café con leche 2,40 €. | €2.10 | Prislista | |
![]() | Nelly Mc's Irish Bar | Marbella Centro | Espresso | €2.20 | Prislista |
![]() | Aldente Gold | Old Town | EspressoSamma prislista anger Solo 2,80 € och Cortado 2,80 €. | €2.50 | Prislista |
![]() | Zoco Café | Nueva Andalucía | Espresso, AmericanoDubbel espresso eller cortado 2,80 € | €2.50 | Prislista |
| Chocolatería San Ginés Marbella | Marbella Centro | EspressoCortado och café con leche kostar också 2,50 €. | €2.50 | Prislista | |
| Solo Beach Marbella | San Pedro de Alcántara | EspressoCortado och café con leche 3,00 € | €2.50 | Prislista | |
| The Farm Restaurant | Old Town | EspressoDubbel 4,50 €; café con leche 3,50 €. | €2.50 | Prislista | |
| MOCA Specialty Coffee | Nueva Andalucía | EspressoDouble 3.50 | €2.50 | Prislista | |
| Da Bruno Express | Nueva Andalucía | EspressoCafé con leche 3,00 € | €2.50 | Prislista | |
| Top Thai Puerto Banús | Puerto Banús | Coffee (milky, black, espresso)Ett pris för alla tre | €2.75 | Prislista | |
![]() | Art Bakery & Gourmet | Marbella Centro | Espresso / Lungo / AmericanoEtt pris för de tre svarta kaffena; alternativ mjölk kostar 1 extra. | €3 | Prislista |
![]() | Campisi's Pizzeria | Marbella Centro | Expresso | €3 | Prislista |
![]() | Rosas Café | Puerto Banús | Espresso / SoloCafé con leche 3,70 € på samma prislista. | €3 | Prislista |
![]() | Umi Marbella | San Pedro de Alcántara | Café soloEspresso kostar också 3,00 €; café con leche 4,00 €. | €3 | Prislista |
| Art Bakery San Pedro | San Pedro de Alcántara | Espresso / Lungo / AmericanoSamma gruppkort som Art Bakery & Gourmet, visat för filialen i San Pedro. | €3 | Prislista | |
![]() | Samna | Puerto Banús | Espresso | €3.50 | Prislista |
| Eric Café Pâtisserie | Puerto Banús | Café expressoDubbel 4,50 €; El Pan de Eric finns på samma prislista och räknas inte två gånger. | €3.50 | Prislista | |
| SYLT Marbella | Las Chapas | Espresso / soloDubbel espresso kostar också 3,50 €. | €3.50 | Prislista | |
| Fat Mama Trattoria | Nueva Andalucía | Espresso | €3.50 | Prislista | |
![]() | Boho Club Restaurant | Nueva Andalucía | EspressoFrukostkort: dubbel espresso 4,50 € på samma kort. | €3.80 | Prislista |
| The Point Restaurant | Los Monteros | Café solo / EspressoCafé con leche eller flat white 4,50 €. | €4 | Prislista |
Siffrorna på den här sidan är licensierade under CC BY 4.0: fria att återanvända med hänvisning till Marbella Wire och en länk till den här sidan. Licensen gäller bara datan, inte texten eller fotografierna.
Kontrollerad av Ebba Nordin den 5 september 2026
Hur siffrorna togs fram
Varje restaurang i Marbella‑Wire‑indexet och varje aktiv matanläggning i Marbella‑censuset med egen webbplats granskades den 5 september 2026: startsida, menysidor och PDF‑menyer, sökte efter en enkel svart kaffe med pris under de benämningar en prislista använder (café solo, espresso, expreso). Det registrerade priset är det som prislistan visar för den enkla koppen; om prislistan också anger en dubbel, en cortado eller ett café con leche noteras det. En kaffecocktail, en kaffedessert, en dubbel utan enkel eller kaffebönor räknas inte som en kopp och listas nedan med orsak, aldrig uppskattat. En anläggning utan pris på kaffe räknas bara, inget gissas: ett tal i källan blir ett tal här.
De 13 som visar ett kaffeliknande pris utan att vara en kopp, med anledning
- Brödernas: Den enda espresson på prislistan är en espresso martini för 11,90 €; ingen kopp kaffe har pris. Det innebär att en cocktail kostar 11,90 €, medan en enkel kaffe helt saknas i prislistan.
- MORPHO: Prislistan anger café glacé‑dessert för 15 €, ingen kaffe medföljer. 15 € är lika med en enkel espresso på de flesta caféer.
- Serafina: espresso förekommer endast i en cocktail; ingen kopp kaffe har ett pris
- Officina 84: Priskortet gäller en affogato‑dessert, inte kaffe.
- ROASTED Specialty Coffee: Sidan säljer bönor och bryggsatser; priset på en kopp saknas.
- Pan Bendito Bakehouse: Webbplatsen prissätter espressobönor per påse, inte per kopp.
- Casa Tua Wine Bar: espresso finns bara i en 12‑drinkcocktail; ingen kopp kaffe har ett pris
- Pizzeria Bella 'Mbriana: Kortet skriver ut dubbel espresso för 4,00 € och ingen enkel. Det blir 4,00 € för en dubbel, vilket är lika med priset på en vanlig kopp.
- Hustle n' Flow Eatery: Kaffelistan genereras via script och priset går inte att läsa på den publicerade sidan.
- Restaurante Casa Al Madena: espresso 2,50 € i prislistan, men Google visar att anläggningen är tillfälligt stängd på läsdatumet. Priset på 2,50 € ligger under genomsnittet för en espresso i Marbella.
- Bohis: delar Boho Clubs frukostkort; samma 3,80 € räknas inte dubbelt, 3,80 € är ett lågt pris.
- El Pan de Eric: delar Eric Café Pâtisserie's kort; samma 3.50 räknas inte dubbelt, 3.50 är lågt.
- Art Bakery Puerto Banús: listad som öppnar snart på läsdatumet
Citat
Citera varje siffra med anläggning och datum; varje rad länkar till den prislista den lästes från. Indexet uppdateras varje säsong och datumet står i rubriken, och Wire visar prisrörelser i realtid.
Samma metod, andra beställningar: en caña på Caña Index, en fastprislunch på Menu del Dia Index, paella på Paella Index, solstolar på Sunbed Index, och allt summeras på cost-of-living answer.
Full metodik & hur du citerar detta →
Senast kontrollerat: 5 september 2026










