Paella‑indexet
Vad paella kostar i Marbella
Från och med augusti 2026 kostar en paella i Marbella €18, €44 per person på de 18 anläggningar som listar pris per person, nästan alltid minst två personer (Marbella Wire).
En paella med fisk och skaldjur per anläggning, läst från den publicerade menyn, med länk till menyn bredvid varje tal. 22 anläggningar har en listad paella‑ eller risrätt på sin prislista; 18 anger pris per person. Prisskillnaden mellan billigast och dyrast är €44-€18.
Vad kostar paella i Marbella?
När prislistan anger pris per person kostar en paella €18 på La Dolce Vita Chiringuito och €44 på Chiringuito Puente Romano. Nästan alla anläggningar kräver minst två personer. Solstolar indexeras på samma sätt på Sunbed Index, espetos, sardiner grillade på spett på chiringuito census.
Alla prissatta paella på publicerade menyer i Marbella
läst från prislistan, aldrig uppskattat| foto | anläggning | plats | rätt, enligt prislistan | på prislistan | per person | källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella | Paella de mariscoper person · min 2 | €18 | €18 | meny |
![]() | Los Tres Pepes | Marbella centro | Paella de mariscosför två · min 2 | €36 | €18 | meny |
![]() | Chiringuito Pez Lola | Marbella | Arroz negro de pulpo y langostinosper person · min 2 | €20 | €20 | meny |
![]() | Chiringuito El Laurel | Elviria | Arroz de marisco con langostinos y zamburiñasper person · min 2 | €20.90 | €20.90 | meny |
![]() | La Terraza | Marbella | Paella mixtaper person · min 2 | €22 | €22 | meny |
![]() | Palm Beach Los Monteros | Los Monteros beach | Paella de mariscoper person · min 2 | €24 | €24 | meny |
![]() | Gold Restaurant Puerto Banús | Puerto Banús | Paella Classica (mariscos, pollo o mixta)för två · min 2 | €50 | €25 | meny |
![]() | Maruja Limoon | Marbella Old Town | Paella de pescado y mariscoför två · min 2 | €50 | €25 | meny |
![]() | Restaurante Bakoa Marbella | Marbella Old Town | Paella de gambas de Marbellaper person · min 2 | €27 | €27 | meny |
![]() | Marisquería El Ancla | San Pedro de Alcántara | Paella negra de gambas y calamarper person · min 2 | €28 | €28 | meny |
![]() | ÁMMO | San Pedro de Alcántara | Seafood rice (arroz de marisco)per person · min 2 | €28.50 | €28.50 | meny |
![]() | Arrozante | Nueva Andalucía | Paella de mariscoper person · min 2 | €30 | €30 | meny |
![]() | PiCú Puerto Banús | Puerto Banús | Seafood paellaper person · min 2 | €32 | €32 | meny |
![]() | Chambao | Golden Mile | Arroz del Señoretper person · min 2 | €34 | €34 | meny |
![]() | The Point Beach Club | Playa del Cable | Paella de mariscosper person · min 2 | €35 | €35 | meny |
![]() | La Plage Casanis | Elviria / Golden Beach | Paella La Plage (marisco)per person · min 2 | €38 | €38 | meny |
![]() | MC Beach (El Chiringuito) | Golden Mile | Fish and seafood paellaper person · min 2 | €42 | €42 | meny |
![]() | Chiringuito Puente Romano | Golden Mile | Paella de pescado y mariscoper person · min 2 | €44 | €44 | meny |
![]() | Arde Marbella | Marbella | Paella de mariscos (Arroz del Señoret)bas ej angiven | €26.40 | ej angivet | meny |
![]() | Restaurante Casa Fernando | San Pedro de Alcántara | Paella de mariscobas ej angiven | €29 | ej angivet | meny |
![]() | Restaurante Garnacha | Marbella Old Town | Arroz a banda con ortiguillasbas ej angiven | €24 | ej angivet | meny |
![]() | Las Cuchis | Río Verde | Paella de mariscobas ej angiven | €29.90 | ej angivet | meny |
Siffrorna på den här sidan är licensierade under CC BY 4.0: fria att återanvända med hänvisning till Marbella Wire och en länk till den här sidan. Licensen gäller bara datan, inte texten eller fotografierna.
Kontrollerad av Ebba Nordin den 25 augusti 2026
Hur siffrorna tolkades
Alla meny‑URL:er i mat‑indexet och chiringuito‑censuset hämtades 25 augusti 2026 och genomsöktes efter en paella‑ eller risrätt. Om PDF‑layouten inte tydligt visar vilket pris som hör till vilken rätt, renderades sidan och lästes manuellt. En anläggning utan priser på sin publicerade meny exkluderas, ingen uppskattning: ett tal i källan blir ett tal här.
Exkluderade, med skäl
- Siroko Beach: Den publicerade menyn listar risrätter utan priser.
- Los Espigones: Den publicerade menyn listar paellor utan priser.
- El Patio de Mariscal: Den publicerade menyn saknar prissatt paella.
Citat
Citat av varje siffra med anläggning och datum; varje rad länkar till menyn den hämtades från. Indexet uppdateras varje säsong och datumet visas i rubriken, och Wire följer prisförändringar i realtid.
Samma metod för andra rätter: espeto‑priser på chiringuito census, solstolar på Sunbed Index, och allt summeras på cost-of-living answer.
Full metodik & hur du citerar detta → · Se Paella‑indexet som en 60‑sekunders story
Senast kontrollerat: 25 augusti 2026





















