Kaffeindekset
Hvor meget en kaffe koster i Marbella
Pr. september 2026 koster en café solo eller espresso i Marbella €1.20 til €4 på de 30 caféer og restauranter, der viser en kaffpris på deres egen hjemmeside, ud af 1.039 læste restaurant‑websites (Marbella Wire).
En sort sort kaffe per sted, som menukortet kalder café solo eller espresso, hentes fra stedets eget kort med link ved hvert tal. Af de 1.039 læste Marbella‑spisesteds‑websites viser 30 en kaffepris; resten viser ingen, og de 13 der priser noget kaffe‑lignende uden at være en kop, listes nedenfor med begrundelse. Man finder kun priser på 30 af de 1.039 læste steder.
Hvor meget koster en kaffe i Marbella?
Et café solo på et offentligt Marbella‑kort koster €1.20 hos Restaurante Japonés Tokyo til €4 hos The Point Restaurant. De fleste kort ligger mellem 2 og 3 euro; strandklubberne og Banus‑terrasserne er de steder, hvor det overstiger 3,50. Samme metode priser en caña på Caña Index og en menu del día på Menu del Dia Index.
Alle priser på café solo på et offentligt Marbella‑kort
hentet fra kortet, aldrig estimeret| Foto | Restaurant | Hvor | Kaffen, som kortet kalder den | Pr. kop | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurante Japonés Tokyo | Marbella Centro | Café soloQR-kortet linker til stedet fra sin egen liste; café con leche 1,50 €. Det koster 1,50 €, hvilket svarer til en standardkop kaffe i området. | €1.20 | Kort | |
| Ventuccio | Marbella Centro | EspressoRistretto også 1,50 € | €1.50 | Kort | |
| Tartuki | Marbella Centro | Café solo 100% arábicaCafé con leche 1,80 € | €1.70 | Kort | |
| Pizzasol | Marbella Centro | Espresso | €1.70 | Kort | |
| The Deck | Nueva Andalucía | Espresso | €1.80 | Kort | |
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella East | EspressoCortado 2,00 € og café con leche 2,50 € på samme kort | €2 | Kort |
![]() | Ensue | Marbella Centro | Café soloCafé espresso og café americano også 2,00 €; café con leche 2,25 €. Café americano er 2,25 € i stedet for 2,00 €. | €2 | Kort |
| Churrería Ramón | Old Town | Café soloDouble 2,50 €; café con leche 2,50 €, 2,50 € er prisen for en standardkop kaffe. | €2 | Kort | |
| Caffè San Martino Bistro | Elviria | EspressoDouble 2.95 | €2.10 | Kort | |
| Las Nubes Café | Puerto Banús | EspressoOperatørens egen menukort; café con leche 2,40 € | €2.10 | Kort | |
![]() | Nelly Mc's Irish Bar | Marbella Centro | Espresso | €2.20 | Kort |
![]() | Aldente Gold | Old Town | EspressoDet samme kort priser Solo til 2,80 € og Cortado til 2,80 € | €2.50 | Kort |
![]() | Zoco Café | Nueva Andalucía | Espresso, AmericanoDobbelt espresso eller cortado 2,80 € | €2.50 | Kort |
| Chocolatería San Ginés Marbella | Marbella Centro | EspressoCortado og café con leche også 2,50 € | €2.50 | Kort | |
| Solo Beach Marbella | San Pedro de Alcántara | EspressoCortado og café con leche 3,00 € | €2.50 | Kort | |
| The Farm Restaurant | Old Town | EspressoDouble 4,50 €; café con leche 3,50 €. Man betaler kun 1 € mere for en double end for café con leche. | €2.50 | Kort | |
| MOCA Specialty Coffee | Nueva Andalucía | EspressoDouble 3.50 | €2.50 | Kort | |
| Da Bruno Express | Nueva Andalucía | EspressoCafé con leche 3,00 € | €2.50 | Kort | |
| Top Thai Puerto Banús | Puerto Banús | Coffee (milky, black, espresso)En pris for alle tre | €2.75 | Kort | |
![]() | Art Bakery & Gourmet | Marbella Centro | Espresso / Lungo / AmericanoÉn pris for de tre sorte kaffe; alternativ mælk 1 ekstra | €3 | Kort |
![]() | Campisi's Pizzeria | Marbella Centro | Expresso | €3 | Kort |
![]() | Rosas Café | Puerto Banús | Espresso / SoloCafé con leche koster 3,70 € på samme kort. | €3 | Kort |
![]() | Umi Marbella | San Pedro de Alcántara | Café soloEspresso også 3,00 €; café con leche 4,00 €. Espresso er billigere end café con leche, som koster 4,00 €. | €3 | Kort |
| Art Bakery San Pedro | San Pedro de Alcántara | Espresso / Lungo / AmericanoSamme gruppekort som Art Bakery & Gourmet, vist for San Pedro‑afdelingen | €3 | Kort | |
![]() | Samna | Puerto Banús | Espresso | €3.50 | Kort |
| Eric Café Pâtisserie | Puerto Banús | Café expressoDobbelt 4,50 €; El Pan de Eric deler samme kort og tælles ikke to gange. | €3.50 | Kort | |
| SYLT Marbella | Las Chapas | Espresso / soloDobbelt espresso også 3,50 € | €3.50 | Kort | |
| Fat Mama Trattoria | Nueva Andalucía | Espresso | €3.50 | Kort | |
![]() | Boho Club Restaurant | Nueva Andalucía | Espressomorgenkort, dobbelt espresso 4,50 € på samme kort | €3.80 | Kort |
| The Point Restaurant | Los Monteros | Café solo / EspressoCafé con leche eller flat white 4,50 € | €4 | Kort |
Tallene på denne side er licenseret under CC BY 4.0: frie at genbruge med kreditering af Marbella Wire og et link til denne side. Licensen dækker kun dataene, ikke teksten eller fotografierne.
Tjekket af Mette Kjærgaard den 5. september 2026
Sådan blev tallene hentet
Alle restauranter i Marbella Wire‑spise‑indekset og alle aktive spisesteder i Marbellas fødevare‑census med egen hjemmeside blev læst den 5. september 2026: forside, menukort‑sider og menupdf’er, søgt efter en sort sort kaffe med pris under de betegnelser, kortet bruger (café solo, espresso, espresso). Den registrerede pris er den enkeltkop, kortet viser; hvis kortet også priser en double, cortado eller café con leche, noteres det. En kaffecocktail, kaffedessert, en double uden single eller detaljebønner er ikke en kaffekop og listes nedenfor med begrundelse, aldrig estimeret. Et sted, der ikke viser nogen kaffpris, tælles blot, ingen gæt: ét tal i kilden er ét tal her.
De 13 steder, hvis side priser noget kaffe‑lignende, der ikke er en kop, med begrundelse
- Brödernas: Den eneste espresso på menukortet er en espresso martini til 11,90 €; en kop kaffe er ikke prissat. Det er kun 11,90 €, en pris der ligger under gennemsnittet for en cocktail i Marbella.
- MORPHO: Kortet priser en caféglacé‑dessert til 15 €, men ingen kop kaffe. 15 € er mere end en gennemsnitlig kop kaffe koster.
- Serafina: espresso forekommer kun i en cocktail; ingen pris på en kop kaffe
- Officina 84: Kortet priser en affogato‑lignende dessert, ikke en kaffe
- ROASTED Specialty Coffee: siden sælger bønner og bryggekit, ingen koppris er angivet
- Pan Bendito Bakehouse: siden prissætter espressobønner til detailhandel pr. pose, ikke pr. kop.
- Casa Tua Wine Bar: espresso forekommer kun i 12‑cocktailten; ingen kop kaffe er prissat. Der er kun én drik, 12‑cocktailten, som indeholder espresso.
- Pizzeria Bella 'Mbriana: menukortet viser en dobbelt espresso til 4,00 € og ingen enkel espresso
- Hustle n' Flow Eatery: Kaffelisten genereres af et script, så prisen fremgår ikke af den offentliggjorte side.
- Restaurante Casa Al Madena: espresso koster 2,50 € på kortet, en pris, der ligger under gennemsnittet for espresso i området, men Google viser, at stedet er midlertidigt lukket på læsedatoen.
- Bohis: deler Boho Club morgenmadskort; den samme 3,80 tælles ikke to gange
- El Pan de Eric: Del Eric Café Pâtisseries menukort; den samme 3,50 tælles ikke to gange.
- Art Bakery Puerto Banús: opført som «åbner snart» på læsedatoen
Citer dette
Citer enhver tal med sted og dato; hver række linker til kortet, den er læst fra. Indekset opdateres hver sæson og dateres i overskriften, og Wire dækker prisbevægelser i realtid.
Samme metode, andre ordrer: en caña på Caña Index, en fast‑pris frokost på Menu del Dia Index, paella på Paella Index, solsenge på Sunbed Index, og alt samlet på cost-of-living answer.
Fuld metode & sådan citeres dette →
Senest kontrolleret: 5. september 2026










