Paella‑indekset
Hvor meget koster paella i Marbella
Pr. august 2026 koster en seafood paella i Marbella €18, €44 per person på de 18 steder, der angiver per‑person‑pris, næsten alle med minimum to personer (Marbella Wire).
Én seafood paella‑pris pr. sted, aflæst fra stedets eget udgivne menukort med link ved hver pris. 22 steder har en prissat paella eller risret på kortet; 18 angiver per‑person‑pris. Den billigste pris er €18, mens den dyreste er €44.
Hvor meget koster paella i Marbella?
Når kortet angiver per‑person‑pris, koster en seafood paella €18 hos La Dolce Vita Chiringuito og €44 hos Chiringuito Puente Romano. Næsten alle steder kræver mindst to personer. Solsenge indekseres på samme måde på Sunbed Index, espetoer på chiringuito census.
Alle prissatte paellaer på udgivne menukort i Marbella
aflæst fra kortet, aldrig estimeret| foto | Sted | Beliggenhed | Ret, som kortet kalder den | På kortet | Per person | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella | Paella de mariscoper person · min 2 | €18 | €18 | Menukort |
![]() | Los Tres Pepes | Marbella centro | Paella de mariscosfor to · min 2 | €36 | €18 | Menukort |
![]() | Chiringuito Pez Lola | Marbella | Arroz negro de pulpo y langostinosper person · min 2 | €20 | €20 | Menukort |
![]() | Chiringuito El Laurel | Elviria | Arroz de marisco con langostinos y zamburiñasper person · min 2 | €20.90 | €20.90 | Menukort |
![]() | La Terraza | Marbella | Paella mixtaper person · min 2 | €22 | €22 | Menukort |
![]() | Palm Beach Los Monteros | Los Monteros beach | Paella de mariscoper person · min 2 | €24 | €24 | Menukort |
![]() | Gold Restaurant Puerto Banús | Puerto Banús | Paella Classica (mariscos, pollo o mixta)for to · min 2 | €50 | €25 | Menukort |
![]() | Maruja Limoon | Marbella Old Town | Paella de pescado y mariscofor to · min 2 | €50 | €25 | Menukort |
![]() | Restaurante Bakoa Marbella | Marbella Old Town | Paella de gambas de Marbellaper person · min 2 | €27 | €27 | Menukort |
![]() | Marisquería El Ancla | San Pedro de Alcántara | Paella negra de gambas y calamarper person · min 2 | €28 | €28 | Menukort |
![]() | ÁMMO | San Pedro de Alcántara | Seafood rice (arroz de marisco)per person · min 2 | €28.50 | €28.50 | Menukort |
![]() | Arrozante | Nueva Andalucía | Paella de mariscoper person · min 2 | €30 | €30 | Menukort |
![]() | PiCú Puerto Banús | Puerto Banús | Seafood paellaper person · min 2 | €32 | €32 | Menukort |
![]() | Chambao | Golden Mile | Arroz del Señoretper person · min 2 | €34 | €34 | Menukort |
![]() | The Point Beach Club | Playa del Cable | Paella de mariscosper person · min 2 | €35 | €35 | Menukort |
![]() | La Plage Casanis | Elviria / Golden Beach | Paella La Plage (marisco)per person · min 2 | €38 | €38 | Menukort |
![]() | MC Beach (El Chiringuito) | Golden Mile | Fish and seafood paellaper person · min 2 | €42 | €42 | Menukort |
![]() | Chiringuito Puente Romano | Golden Mile | Paella de pescado y mariscoper person · min 2 | €44 | €44 | Menukort |
![]() | Arde Marbella | Marbella | Paella de mariscos (Arroz del Señoret)grundlag ikke angivet | €26.40 | ikke angivet | Menukort |
![]() | Restaurante Casa Fernando | San Pedro de Alcántara | Paella de mariscogrundlag ikke angivet | €29 | ikke angivet | Menukort |
![]() | Restaurante Garnacha | Marbella Old Town | Arroz a banda con ortiguillasgrundlag ikke angivet | €24 | ikke angivet | Menukort |
![]() | Las Cuchis | Río Verde | Paella de mariscogrundlag ikke angivet | €29.90 | ikke angivet | Menukort |
Tallene på denne side er licenseret under CC BY 4.0: frie at genbruge med kreditering af Marbella Wire og et link til denne side. Licensen dækker kun dataene, ikke teksten eller fotografierne.
Tjekket af Mette Kjærgaard den 25. august 2026
Sådan blev tallene aflæst
Alle menukort‑URL'er i spise‑indekset og chiringuito‑census blev hentet 25. august 2026 og gennemsøgt efter en paella‑ eller rissektion. Hvor den udgivne PDF's layout ikke tydeligt viser hvilken pris der tilhører hvilken ret, blev siden gengivet og aflæst manuelt. Et sted uden priser på menukortet udelades, ikke estimeres: ét tal i kilden er ét tal her.
Udelukket, med begrundelse
- Siroko Beach: Det offentliggjorte menukort har risretter uden priser.
- Los Espigones: menukortet har paellaer uden priser
- El Patio de Mariscal: Ingen prissat paella på det offentliggjorte menukort.
Citer dette
Citer enhver figur med sted og dato; hver række linker til menukortet den er aflæst fra. Indekset opdateres hver sæson og dateres i overskriften, og Wire dækker prisbevægelser løbende.
Samme metode for andre retter: espeto‑priser på chiringuito census, solsenge på Sunbed Index, og alt samles på cost-of-living answer.
Fuld metode & sådan citeres dette → · Se Paella‑indekset som en 60‑sekunders historie
Senest kontrolleret: 25. august 2026





















