De Paella-index
Wat paella kost in Marbella
Vanaf augustus 2026 kost een zeevruchtenpaella in Marbella €18 tot €44 per persoon bij de 18 locaties die een per‑persoon‑prijs publiceren, bijna overal minimaal twee personen (Marbella Wire).
Één zeevruchtenpaella‑prijs per locatie, overgenomen van de eigen gepubliceerde kaart, met de kaart naast elk getal. 22 locaties bieden een geprijsde paella of rijstgerecht op de kaart die ze publiceren; 18 hiervan vermelden een per‑persoon‑basis. Dat betekent dat 18 van de 22 locaties een per‑persoon‑prijs vermelden.
Hoeveel kost paella in Marbella?
Waar de kaart een per‑persoon‑basis vermeldt, loopt een zeevruchtenpaella van €18 bij La Dolce Vita Chiringuito tot €44 bij Chiringuito Puente Romano. Bijna elke locatie kookt voor minimaal twee personen. Ligbedden staan op dezelfde manier op de Sunbed Index, espeto’s op de chiringuito census.
Alle geprijsde paella’s op een gepubliceerde kaart in Marbella
overgenomen van de kaart, nooit geschat| foto | locatie | waar | gerecht, zoals de kaart het noemt | op de kaart | per persoon | bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella | Paella de mariscoper persoon · min 2 | €18 | €18 | kaart |
![]() | Los Tres Pepes | Marbella centro | Paella de mariscosvoor twee · min 2 | €36 | €18 | kaart |
![]() | Chiringuito Pez Lola | Marbella | Arroz negro de pulpo y langostinosper persoon · min 2 | €20 | €20 | kaart |
![]() | Chiringuito El Laurel | Elviria | Arroz de marisco con langostinos y zamburiñasper persoon · min 2 | €20.90 | €20.90 | kaart |
![]() | La Terraza | Marbella | Paella mixtaper persoon · min 2 | €22 | €22 | kaart |
![]() | Palm Beach Los Monteros | Los Monteros beach | Paella de mariscoper persoon · min 2 | €24 | €24 | kaart |
![]() | Gold Restaurant Puerto Banús | Puerto Banús | Paella Classica (mariscos, pollo o mixta)voor twee · min 2 | €50 | €25 | kaart |
![]() | Maruja Limoon | Marbella Old Town | Paella de pescado y mariscovoor twee · min 2 | €50 | €25 | kaart |
![]() | Restaurante Bakoa Marbella | Marbella Old Town | Paella de gambas de Marbellaper persoon · min 2 | €27 | €27 | kaart |
![]() | Marisquería El Ancla | San Pedro de Alcántara | Paella negra de gambas y calamarper persoon · min 2 | €28 | €28 | kaart |
![]() | ÁMMO | San Pedro de Alcántara | Seafood rice (arroz de marisco)per persoon · min 2 | €28.50 | €28.50 | kaart |
![]() | Arrozante | Nueva Andalucía | Paella de mariscoper persoon · min 2 | €30 | €30 | kaart |
![]() | PiCú Puerto Banús | Puerto Banús | Seafood paellaper persoon · min 2 | €32 | €32 | kaart |
![]() | Chambao | Golden Mile | Arroz del Señoretper persoon · min 2 | €34 | €34 | kaart |
![]() | The Point Beach Club | Playa del Cable | Paella de mariscosper persoon · min 2 | €35 | €35 | kaart |
![]() | La Plage Casanis | Elviria / Golden Beach | Paella La Plage (marisco)per persoon · min 2 | €38 | €38 | kaart |
![]() | MC Beach (El Chiringuito) | Golden Mile | Fish and seafood paellaper persoon · min 2 | €42 | €42 | kaart |
![]() | Chiringuito Puente Romano | Golden Mile | Paella de pescado y mariscoper persoon · min 2 | €44 | €44 | kaart |
![]() | Arde Marbella | Marbella | Paella de mariscos (Arroz del Señoret)basis niet vermeld | €26.40 | niet vermeld | kaart |
![]() | Restaurante Casa Fernando | San Pedro de Alcántara | Paella de mariscobasis niet vermeld | €29 | niet vermeld | kaart |
![]() | Restaurante Garnacha | Marbella Old Town | Arroz a banda con ortiguillasbasis niet vermeld | €24 | niet vermeld | kaart |
![]() | Las Cuchis | Río Verde | Paella de mariscobasis niet vermeld | €29.90 | niet vermeld | kaart |
De cijfers op deze pagina vallen onder CC BY 4.0: vrij te hergebruiken met vermelding van Marbella Wire en een link naar deze pagina. De licentie geldt alleen voor de data, niet voor de tekst of de foto's.
Gecontroleerd door Bram Kuipers op 25 augustus 2026
Hoe deze cijfers zijn gelezen
Elke menulink op de eetindex en de chiringuitocensus werd op 25 augustus 2026 opgehaald en gescand op een paella‑ of rijstsectie. Waar de opgemaakte PDF‑tekst niet kon aantonen bij welk gerecht welke prijs hoort, werd de pagina gerenderd en visueel gelezen. Een locatie waarvan de gepubliceerde kaart geen prijzen bevat, wordt uitgesloten, niet geschat: één cijfer in de bron is één cijfer hier.
Uitgesloten, met redenen
- Siroko Beach: De gepubliceerde menukaart vermeldt rijstgerechten zonder prijzen.
- Los Espigones: De gepubliceerde menukaart vermeldt paella's zonder prijzen.
- El Patio de Mariscal: Geen paella met prijs op de gepubliceerde kaart.
Citeer dit
Cite elk cijfer met de locatie en datum; elke rij linkt naar de kaart waar het vandaan is gehaald. De index wordt elk seizoen vernieuwd en gedateerd in de kop, en de Wire volgt prijsbewegingen in realtime.
Dezelfde werkwijze voor andere gerechten: espeto‑prijzen op de chiringuito census, ligbedden op de Sunbed Index, en alles samengevoegd op de cost-of-living answer.
Volledige methodologie & citatie → · Bekijk de Paella-index in een video van 60 seconden
Laatst gecontroleerd: 25 augustus 2026





















