Indeks paelli
Ile kosztuje paella w Marbelli
Na dzień sierpień 2026 paella z owoców morza w Marbelli kosztuje od €18 do €44 za osobę w 18 lokalach, które podają cenę za osobę, minimum dwie osoby prawie wszędzie (Marbella Wire).
Jedna cena paelli z owoców morza na lokal, odczytana z własnego menu, z linkiem do menu przy każdej liczbie. 22 lokali ma w karcie wycenioną paellę lub danie ryżowe; 18 podaje cenę za osobę. Wśród 22 lokali jedynie 18 podaje cenę za osobę, reszta wymaga podziału kosztu.
Ile kosztuje paella w Marbelli?
Gdy karta podaje cenę za osobę, paella z owoców morza kosztuje €18 w La Dolce Vita Chiringuito i €44 w Chiringuito Puente Romano. Prawie każdy lokal gotuje dla co najmniej dwóch osób. Leżaki indeksowane tak samo w Sunbed Index, espeto w chiringuito census.
Wszystkie wycenione paelle w opublikowanej karcie Marbella
odczytane z karty, nigdy szacowane| zdjęcie | Lokal | Gdzie | Danie, jak je nazywa karta | W karcie | Za osobę | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella | Paella de mariscoza osobę · min 2 | €18 | €18 | Menu |
![]() | Los Tres Pepes | Marbella centro | Paella de mariscosdla dwóch · min 2 | €36 | €18 | Menu |
![]() | Chiringuito Pez Lola | Marbella | Arroz negro de pulpo y langostinosza osobę · min 2 | €20 | €20 | Menu |
![]() | Chiringuito El Laurel | Elviria | Arroz de marisco con langostinos y zamburiñasza osobę · min 2 | €20.90 | €20.90 | Menu |
![]() | La Terraza | Marbella | Paella mixtaza osobę · min 2 | €22 | €22 | Menu |
![]() | Palm Beach Los Monteros | Los Monteros beach | Paella de mariscoza osobę · min 2 | €24 | €24 | Menu |
![]() | Gold Restaurant Puerto Banús | Puerto Banús | Paella Classica (mariscos, pollo o mixta)dla dwóch · min 2 | €50 | €25 | Menu |
![]() | Maruja Limoon | Marbella Old Town | Paella de pescado y mariscodla dwóch · min 2 | €50 | €25 | Menu |
![]() | Restaurante Bakoa Marbella | Marbella Old Town | Paella de gambas de Marbellaza osobę · min 2 | €27 | €27 | Menu |
![]() | Marisquería El Ancla | San Pedro de Alcántara | Paella negra de gambas y calamarza osobę · min 2 | €28 | €28 | Menu |
![]() | ÁMMO | San Pedro de Alcántara | Seafood rice (arroz de marisco)za osobę · min 2 | €28.50 | €28.50 | Menu |
![]() | Arrozante | Nueva Andalucía | Paella de mariscoza osobę · min 2 | €30 | €30 | Menu |
![]() | PiCú Puerto Banús | Puerto Banús | Seafood paellaza osobę · min 2 | €32 | €32 | Menu |
![]() | Chambao | Golden Mile | Arroz del Señoretza osobę · min 2 | €34 | €34 | Menu |
![]() | The Point Beach Club | Playa del Cable | Paella de mariscosza osobę · min 2 | €35 | €35 | Menu |
![]() | La Plage Casanis | Elviria / Golden Beach | Paella La Plage (marisco)za osobę · min 2 | €38 | €38 | Menu |
![]() | MC Beach (El Chiringuito) | Golden Mile | Fish and seafood paellaza osobę · min 2 | €42 | €42 | Menu |
![]() | Chiringuito Puente Romano | Golden Mile | Paella de pescado y mariscoza osobę · min 2 | €44 | €44 | Menu |
![]() | Arde Marbella | Marbella | Paella de mariscos (Arroz del Señoret)podstawa nie podana | €26.40 | nie podano | Menu |
![]() | Restaurante Casa Fernando | San Pedro de Alcántara | Paella de mariscopodstawa nie podana | €29 | nie podano | Menu |
![]() | Restaurante Garnacha | Marbella Old Town | Arroz a banda con ortiguillaspodstawa nie podana | €24 | nie podano | Menu |
![]() | Las Cuchis | Río Verde | Paella de mariscopodstawa nie podana | €29.90 | nie podano | Menu |
Liczby na tej stronie są udostępnione na licencji CC BY 4.0: wolno je wykorzystywać z podaniem Marbella Wire jako źródła i linkiem do tej strony. Licencja obejmuje tylko dane, nie tekst ani zdjęcia.
Sprawdzono przez Weronika Sadowska w dniu 25 sierpnia 2026
Jak odczytano te liczby
Każdy adres URL menu z indeksu jedzenia i spisu chiringuito został pobrany 25 sierpnia 2026 i przeszukany pod kątem sekcji paelli lub ryżu. Gdy układ tekstu w opublikowanym PDF nie pozwalał określić, którą cenę przypisać daniu, strona była renderowana i odczytywana wzrokowo. Lokal, którego menu nie zawiera cen, jest wykluczony, nie szacowany: jedna liczba w źródle to jedna liczba tutaj.
Wykluczone, z przyczyn
- Siroko Beach: Menu publikowane nie zawiera cen
- Los Espigones: Opublikowane menu wymienia paellę, ale nie podaje cen.
- El Patio de Mariscal: brak wycenionej paelli w opublikowanej karcie
Zacytuj to
Zacytuj dowolną liczbę wraz z lokalem i datą; każdy wiersz linkuje do menu, z którego została odczytana. Indeks jest odświeżany co sezon i datowany w nagłówku, a Wire opisuje zmiany cen na bieżąco.
Ta sama zasada, inne dania: ceny espeto na chiringuito census, leżaki na Sunbed Index, a wszystko podsumowano na cost-of-living answer.
Pełna metodologia i sposób cytowania → · Obejrzyj Indeks Paelli w 60‑sekundowej historii
Ostatnio sprawdzono: 25 sierpnia 2026





















