Indice Paella
Combien coûte la paella à Marbella
En date du août 2026, une paella aux fruits de mer à Marbella coûte entre €18 et €44 par personne dans les 18 établissements qui publient un tarif par personne, avec un minimum de deux personnes presque partout (Marbella Wire).
Un prix de paella aux fruits de mer par établissement, relevé sur la carte publiée par chaque lieu et relié à côté du chiffre. Sur les 22 établissements répertoriés, 18 indiquent un tarif par personne.
Quel est le prix d’une paella à Marbella ?
Lorsque la carte indique un tarif par personne, la paella aux fruits de mer va de €18 chez La Dolce Vita Chiringuito à €44 chez Chiringuito Puente Romano. Presque tous les établissements cuisinent pour un minimum de deux personnes. Les transats sont indexés de la même façon sur le Sunbed Index, les espetos sur le chiringuito census.
Toutes les paellas tarifées sur une carte publiée à Marbella
relevé sur la carte, jamais estimé| photo | Établissement | Lieu | Plat, tel qu'il figure sur la carte | Sur la carte | Par personne | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella | Paella de mariscopar personne · min 2 | €18 | €18 | Carte |
![]() | Los Tres Pepes | Marbella centro | Paella de mariscospour deux · min 2 | €36 | €18 | Carte |
![]() | Chiringuito Pez Lola | Marbella | Arroz negro de pulpo y langostinospar personne · min 2 | €20 | €20 | Carte |
![]() | Chiringuito El Laurel | Elviria | Arroz de marisco con langostinos y zamburiñaspar personne · min 2 | €20.90 | €20.90 | Carte |
![]() | La Terraza | Marbella | Paella mixtapar personne · min 2 | €22 | €22 | Carte |
![]() | Palm Beach Los Monteros | Los Monteros beach | Paella de mariscopar personne · min 2 | €24 | €24 | Carte |
![]() | Gold Restaurant Puerto Banús | Puerto Banús | Paella Classica (mariscos, pollo o mixta)pour deux · min 2 | €50 | €25 | Carte |
![]() | Maruja Limoon | Marbella Old Town | Paella de pescado y mariscopour deux · min 2 | €50 | €25 | Carte |
![]() | Restaurante Bakoa Marbella | Marbella Old Town | Paella de gambas de Marbellapar personne · min 2 | €27 | €27 | Carte |
![]() | Marisquería El Ancla | San Pedro de Alcántara | Paella negra de gambas y calamarpar personne · min 2 | €28 | €28 | Carte |
![]() | ÁMMO | San Pedro de Alcántara | Seafood rice (arroz de marisco)par personne · min 2 | €28.50 | €28.50 | Carte |
![]() | Arrozante | Nueva Andalucía | Paella de mariscopar personne · min 2 | €30 | €30 | Carte |
![]() | PiCú Puerto Banús | Puerto Banús | Seafood paellapar personne · min 2 | €32 | €32 | Carte |
![]() | Chambao | Golden Mile | Arroz del Señoretpar personne · min 2 | €34 | €34 | Carte |
![]() | The Point Beach Club | Playa del Cable | Paella de mariscospar personne · min 2 | €35 | €35 | Carte |
![]() | La Plage Casanis | Elviria / Golden Beach | Paella La Plage (marisco)par personne · min 2 | €38 | €38 | Carte |
![]() | MC Beach (El Chiringuito) | Golden Mile | Fish and seafood paellapar personne · min 2 | €42 | €42 | Carte |
![]() | Chiringuito Puente Romano | Golden Mile | Paella de pescado y mariscopar personne · min 2 | €44 | €44 | Carte |
![]() | Arde Marbella | Marbella | Paella de mariscos (Arroz del Señoret)base non précisée | €26.40 | non précisé | Carte |
![]() | Restaurante Casa Fernando | San Pedro de Alcántara | Paella de mariscobase non précisée | €29 | non précisé | Carte |
![]() | Restaurante Garnacha | Marbella Old Town | Arroz a banda con ortiguillasbase non précisée | €24 | non précisé | Carte |
![]() | Las Cuchis | Río Verde | Paella de mariscobase non précisée | €29.90 | non précisé | Carte |
Les chiffres de cette page sont publiés sous CC BY 4.0 : réutilisation libre en créditant Marbella Wire avec un lien vers cette page. La licence ne couvre que les données, pas le texte ni les photographies.
Vérifié par Solène Achard le 25 août 2026
Comment ces chiffres ont été lus
Chaque URL de carte de l'index restauration et du recensement des chiringuitos a été récupérée le 25 août 2026 puis analysée à la recherche d’une section paella ou riz. Lorsque la mise en page du PDF publié ne permettait pas d’associer clairement le prix au plat, la page a été rendue et lue à l’œil. Un établissement dont la carte publiée ne comporte aucun prix est exclu, et non estimé : un chiffre dans la source équivaut à un chiffre ici.
Exclusions et motifs
- Siroko Beach: La carte publiée liste des plats de riz sans prix.
- Los Espigones: La carte publiée affiche les paellas sans prix.
- El Patio de Mariscal: Pas de ligne de paella avec prix sur la carte publiée.
Citer
Citez chaque chiffre avec son établissement et sa date ; chaque ligne renvoie à la carte d'où il provient. L'index est actualisé chaque saison et daté dans l'en-tête, et le Wire couvre les évolutions de prix en temps réel.
La même rigueur pour d’autres plats : les prix des espetos sur le chiringuito census, les transats sur le Sunbed Index, et le total sur le cost-of-living answer.
Méthodologie complète & mode de citation → · Regarder l’indice Paella en vidéo de 60 secondes
Dernière vérification: 25 août 2026





















